Ergebnisse 2011
|
Name
|
Altersklasse
|
Platz AK
|
Platz Gesamt
|
Laufzeit
|
|
Olaf Ritter
|
M 40
|
103. Platz
|
Ges. 520. Männer
|
10:07:31
|
| Name | Altersklasse | Platz AK |
| Marius Rinke | M 7 | 8. Platz |
| Name | Altersklasse | Platz AK |
| Tim Rosenkranz | M 11 | 8. Platz |
| Philipp Schäfer | M 12 | 5. Platz |
| Richard Nitzsche | M 12 | 6. Platz |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Laufzeit |
| Niklas Rinke | M 15 | 4. Platz | 12:33.0 min. |
| Philipp Donner | M 13 | 4. Platz | 12:38.9 min. |
| Charlot Allner | W 13 | 4. Platz | 13:44.6 min. |
| Lukas Staudte | M 13 | 6. Platz | 14:08.8 min. |
| Viktoria Hartung | W 14 | 5. Platz | 14:27.1 min. |
| Sabrina Schmidtke | W 15 | 4. Platz | 14:30.3 min. |
| Falk Pommer | M 13 | 7. Platz | 16:54.4 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Laufzeit |
| Lucas König | MJB | 1. Platz | 47:20.6 min. |
| Stefan Würfel | M 40 | 5. Platz | 49:09.3 min. |
| Pauline Popp | WJB | 1. Platz | 1:07.41 h |
| Hanno Günther | M 60 | 5. Platz | 1:07.43 h |
| Jens Winter | M 40 | 7. Platz | 1:07.44 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Laufzeit |
| Katrin Puth | W 25 | 10. Platz | 2:19.30 h |
| Mike Puth | M 40 | 53. Platz | 2:31.21 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Laufzeit |
| Robin Schneider | M 18-24 | 2. Platz | 4:18.15 h |
| Katrin Puth | F 25-29 | 18. Platz | 5:15.33 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Theodor Popp | M 20 | 1. Platz | Ges. 2. Männer | 2:01.49 h |
| David Hoffmann | Jun. | 1. Platz | Ges. 3. Männer | 2:09.08 h |
| Jens Samel | M 45 | 2. Platz | Ges. 19. Männer | 2:25.41 h |
| Frank Schubert | M 45 | 4. Platz | Ges. 34. Männer | 2:36.44 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| David Hoffmann | Jun. | 1. Platz | Ges. 1. Männer | 1:06.29 h |
| Sebastian Seifarth | Jun. | 3. Platz | Ges. 8. Männer | 1:10.31 h |
| Felix Kothe | Jug A | 4. Platz | Ges. 15. Männer | 1:14.35 h |
| Hugo Bück | Jedermann | 18. Platz | Ges. 25. Männer | 1:21.28 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Niklas Rinke | Jug B | 5. Platz | Ges. 5. Männer | 36:50 min. |
| Charlot Allner | Sch A | 5. Platz | Ges. 10. Frauen | 44:01 min. |
| Philipp Donner | Sch A | 7. Platz | Ges. 17. Männer | 49:13 min. |
| Lukas Standte | Sch A | 8. Platz | Ges. 18. Männer | 49:24 min. |
| Falk Pommer | Sch A | 9. Platz | Ges. 19. Männer | 50:14 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Kira Ditscherlein | Sch B | 4. Platz | Ges. 4. Frauen | 21:30 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Marius Rinke | Sch C | 1. Platz | Ges. 1. Männer | 7:27 min. |
| Name | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Niklas Rinke | 6. Platz Männer | 23:18 min. |
| Charlot Allner | 7. Platz Frauen | 24:49 min. |
| Cornelia Geldner | 9. Platz Frauen | 27:34 min. |
| Name | Altersklasse | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Marius Rinke | M Sch D | 7. Platz | 14:49 min. |
| Name | Altersklasse | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Niklas Rinke | M Jug B | 8. Platz | 39:25 min. |
| Name | Altersklasse | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Sebastian Seifarth | Jun. | Ges. 9. Männer | 1:05.34 h |
| Katharina Waha | AK 2 Weiblich | Ges. 19. Frauen | 1:27.07 h |
| Margit Rockstroh | Sen. 3 Weiblich | Ges. 31. Frauen | 1:40.21 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Martin Ertel | AK 2 Männlich | 9. Platz | Ges. 37. Männer | 4:58.22 h |
| Norman Sieper | AK 2 Männlich | 11. Platz | Ges. 44. Männer | 5:07.44 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Theodor Popp | M 20 | 3. Platz | Ges. 3. | 16:53 min. |
| Robin Schneider | M 20 | 5. Platz | Ges. 5. | 17:58 min. |
| Olaf Ritter | M 40 | 1. Platz | Ges. 6. | 18:04 min. |
| David Hoffmann | MJA | 2. Platz | Ges. 12. | 18:43 min. |
| Jens Winter | M 40 | 2. Platz | Ges. 16. | 18:58 min. |
| Andreas Spangenberg | M 30 | 1. Platz | Ges. 20. | 19:28 min. |
| Martin Ertel | M 20 | 8. Platz | Ges. 23. | 20:12 min. |
| Horst Krüger | M 55 | 3. Platz | Ges. 51. | 23:08 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Andreas Vincenz | M 45 | 14. Platz | Ges. 79. Männer | 52:20 min. |
| Annett Weise | W 40 | 2. Platz | Ges. 14. Frauen | 57:55 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Marius Rinke | M Sch D | 1. Platz | Ges. 10. Männlich | 13:52 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Tim Rosenkranz | M Sch B | 6. Platz | Ges. 6. Platz | 27:04 min. |
| Matthias Werner | M Sch B | 8. Platz | Ges. 8. Platz | 27:44 min. |
| Jan Pommer | M Sch B | 12. Platz | Ges. 12. Platz | 31:52 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Niklas Rinke | MJB | 8. Platz | Ges. 11. Männer | 40:24 min. |
| Annett Weise | Jederfrau | 1. Platz | Ges. 8. Frauen | 42:45 min. |
| Charlott Allner | W Sch A | 5. Platz | Ges. 12. Frauen | 44:59 min. |
| Catrin Krause | Jederfrau | 4. Platz | Ges. 14. Frauen | 45:07 min. |
| Sabrina Schmidtke | WJB | 6. Platz | Ges. 20. Frauen | 46:56 min. |
| Falk Pommer | M Sch A | 7. Platz | Ges. 29. Männer | 47:37 min. |
| Pauline Popp | WJU | 1. Platz | Ges. 27. Frauen | 50:38 min. |
| Philipp Schäfer | M Sch A | 9. Platz | Ges. 33. Männer | 52:26 min. |
| Gudrun Popp | Jederfrau | 8. Platz | Ges. 28. Frauen | 54:51 min. |
| Peter Krause | Jedermann | 15. Platz | Ges. 34. Männer | 57:01 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Thür. Meister. | Platz Gesamt | Laufzeit |
| David Hoffmann | MJU | 1. Platz | Ges. 3. Männer | 1:00.26 h | |
| Sebastian Gutsche | M 25 | 8. Platz | 4. Platz | Ges.18. Männer | 1:06.07 h |
| Sebastian Seifahrt | MJU | 4. Platz | Ges. 22. Männer | 1:07.33 h | |
| Martin Ertel | M 25 | 11. Platz | 6. Platz | Ges. 27. Männer | 1:08.20 h |
| Frank Schubert | M 45 | 3. Platz | 2. Platz | Ges. 39. Männer | 1:12.00 h |
| Horst Krüger | M 55 | 1. Platz | 1. Platz | Ges. 43. Männer | 1:12.38 h |
| Cornelia Geldner | W 40 | 1. Platz | 1. Platz | Ges. 6. Frauen | 1:20.24 h |
| Maria Geldner | WJU | 2. Platz | Ges. 8. Frauen | 1:21.23 h | |
| Angela Kerstan | W 45 | 3. Platz | 3. Platz | Ges. 13. Frauen | 1:24.46 h |
| Margit Rockstroh | W 50 | 1. Platz | 1. Platz | Ges. 21. Frauen | 1:40.53 h |
|
WBG Union Tri Masters Team Gera
Olaf Ritter, Henry Meinhardt, Jens Samel, Mike Puth
|
3. Platz | 2:18.30 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Katrin Puth | F 25-29 | 4. Platz | Ges. 55. Frauen | 5:25.06 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Horst Krüger | M 55 | 1. Platz | Ges. 36. Männer | 3:33.09 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Frank Schubert | M 45 | 3. Platz | Ges. 10. Männer | 1:25.32 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Laufzeit |
| David Hoffmann | M 18 | 2. Platz | 38:57.23 min. |
| Jens Winter | M 40 | 7. Platz | 39:22.78 min. |
| Karsten Nigbur | M 20 | 19. Platz | 45:43.23 min. |
| Heiko Prang | M 30 | 15. Platz | 45:58.75 min. |
| Angela Meinhardt | W 40 | 2. Platz | 46:20.97 min. |
| Henry Meinhardt | M 50 | 9. Platz | 46:27.53 min. |
| Stefan Würfel | M 40 | 24. Platz | 48:07.14 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Theodor Popp |
M 20 | 3. Platz | Ges. 4. Männer | 51:38 min. |
| Andreas Vincenz | M 45 | 10. Platz | Ges. 50. Männer | 1:09.31 h |
| Stefan Würfel | M 40 | 14. Platz | Ges. 77. Männer | 1:14.59 h |
| Annett Weise | W 40 | 1. Platz | Ges. 8. Platz Frauen | 1:16.44 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Sebastian Seyfarth |
MJUN | 3. Platz | Ges. 10. | 56:31min |
Ironman Regensburg am 08.08.2011
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Anita Marquart | F 25-29 | 2. Platz | Ges. 405. | 10:32.16 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Olaf Ritter | M 40 | 24. Platz | Ges. 135. | 9:36.18 h |
| Thomas Dörfer | M 25 | 27. Platz | Ges. 369. | 10:11.20 h |
| Martin Ertel | M 25 | 61. Platz | Ges. 793. | 10:57.32 h |
| Ulrich Gebert | M 60 | 4. Platz | Ges. 1221. | 11:41.15 h |
| Horst Krüger | M 55 | 34. Platz | Ges. 1678. | 12:39.02 h |
| Claudia Wienhold | W 40 | 39. Platz | Ges. 1934. | 13:25.57 h |
7. Geiseltal-Hasse-See Triathlon am 17.07.2011
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Frank Schubert | Sen 2 M | 1. Platz | Ges. 53. | 1:38.15 h |
| Maren Ritter | Sen 1 W | 1. Platz | Ges. 109. | 1:52.14 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Mike Puth | Sen 1 M | 1. Platz | Ges. 12. Männer | 1:12.41 h |
City-Triathlon Hamburg am 16./ 17.07.2011
0,5 km Schwimmen - 22 km Rad - 5 km Laufen
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| David Hoffmann | M Jun. | 1. Platz | Ges. 7. | 1:08.06 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Norman Sieper | M 20 | 13. Platz | Ges. 68. | 42:54 min. |
16 km
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Theodor Popp | M 20 | 3. Platz | Ges. 4. | 1:01.30 h |
| Jens Winter | M 40 | 1. Platz | Ges. 8. | 1:09.50 h |
| Andreas Spangenberg | M 30 | 2. Platz | Ges. 9. | 1:10.06 h |
| Martin Ertel | M 20 | 5. Platz | Ges. 10. | 1:10.16 h |
| Horst Krüger | M 55 | 8. Platz | Ges. 42. | 1:30.59 h |
| Name | Altersklasse |
Platz AK | Thür. Meist. | Laufzeit |
| Marius Rinke | Schüler D männlich | 1. Platz | 1. Platz |
09:04 min. |
| Name | Altersklasse |
Platz AK | Thür. Meist. | Laufzeit |
| Matthias Werner | Schüler B | 11. Platz | 10. Platz | 21:25 min. |
|
Julia Rentzsch
|
Schüler B weiblich
|
14. Platz
|
13. Platz |
23:05 min.
|
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Thür. Meist. | Laufzeit |
| Wiebke Gerdes | Jugend B weiblich | 6. Platz | Gesamt 33. Platz | 0:43:47 | |
| Philipp Donner | Schüler A männlich | 10. Platz | Gesamt 35. Platz | 8. Platz | 0:44:19 |
| Sabrina Schmidke | Jugend B weiblich | 7. Platz | Gesamt 36. Platz | 0:44:29 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Pauline Popp | Frauen | 9. Platz | Gesamt 25. Platz | 0:52:05 |
| Gudrun Popp | Frauen | 12. Platz | GesamtGesamt 28. Platz35. Platz | 0:54:54 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Sebastian Seifarth | Junioren | 1. Platz | Ges.12. Platz | 1:20:42 |
| Frank Schubert | Männer | 15. Platz | Ges. 20. Platz | 1:24:27 |
| Stefan Würfel | Männer | 30. Platz | Ges. 40. Platz | 1:28:28 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Thomas Dörfer | TM 25 | 5. Platz | Ges. 16. Platz | 2:27:47 |
| Martin Ertel | TM 25 | 7. Platz | Ges. 27. Platz | 2:36:15 |
| Sebastian Malinka | TM 25 | 11. Platz | Ges. 35. Platz | 2:38:28 |
| Norman Sieper | TM 25 | 12. Platz | Ges. 41. Platz | 2:39:54 |
10 km
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Robin Schneider | M 20 | 2. Platz | Ges. 2. | 35:34 min. |
| Jens Winter | M 40 | 2. Platz | Ges. 9. | 40:19 min. |
| David Hofmann | MJA | 1. Platz | Ges. 12. | 41:00 min. |
| Horst Krüger | M 55 | 3. Platz | Ges. 36. | 48:52 min. |
| Sebastian Seifarth | MJA | 2. Platz | Ges. 42 | 50:34 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Horst Krüger | M 55 | 6. Platz | Ges. 50. | 54:51 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Theodor Popp | M 20 | 1. Platz | Ges. 6. | 1:00:43 |
| Sebastian Malinka | M 25 | 8. Platz | Ges. 45 | 1:11:40 |
| Norman Sieper | M 25 | 9. Platz | Ges. 46. | 1:11:47 |
| Frank Schubert | M 40 | 3. Platz | Ges. 47. | 1:12:31 |
| Andreas Spangenberg | M 30 | 13. Platz | Ges. 53. | 1:13:25 |
| Horst Krüger | M 55 | 1. Platz | Ges. 73. | 1:16:15 |
| Cornelia Geldner | W 40 | 1. Platz | Ges. 99. | 1:21:11 |
| Jürgen Rockstroh | M 55 | 3. Platz | Ges. 106. | 1:22:03 |
| Margit Rockstroh | W 50 | 2. Platz | Ges. 187. | 1:40:14 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Robin Schneider | M bis 24 Jahre | 1. Platz | Ges. 1. Männer | 24:08 min. |
| Horst Krüger | M ab 40 Jahre | 1. Platz | Ges. 3. Männer | 30:20 min. |
| Frank Schubert | M ab 40 Jahre | 3. Platz | Ges. 7. Männer | 33:08 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Sebastian Malinka | M 20 | 3. Platz | Ges. 4. Männer | 39:18 min. |
| Norman Sieper | M 20 | 4. Platz | Ges. 10. Männer | 40:52 min. |
| Name | Altersklasse |
Platz AK | Laufzeit |
| Marius Rinke | Schüler D männlich | 2. Platz | 07:35 min. |
| Name | Altersklasse |
Platz AK | Laufzeit |
| Tim Rosenkranz | Schüler B männlich | 11. Platz | 16:29 min. |
|
Julia Rentzsch
|
Schüler B weiblich
|
14. Platz
|
18:40 min.
|
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Thür. Meist. | Laufzeit |
| Felix Kothe | Jugend B männlich | 6. Platz | Gesamt 5. Platz | 6. Platz | 0:39:27 |
| Niklas Rinke | Jugend B männlich | 8. Platz | Gesamt 13. Platz | 8. Platz | 0:43:23 |
| Nils Kricke | Jugend B männlich | 10. Platz | Gesamt 23. Platz | 10. Platz | 0:45:45 |
| Wiebke Gerdes | Jugend B weiblich | 5. Platz | Gesamt 35. Platz | 5. Platz | 0:50:30 |
| Philipp Donner | Schüler A männlich | 12. Platz | Gesamt 36. Platz | 0:51:18 | |
| Charlot Allner | Schüler A weiblich | 9. Platz | Gesamt 37. Platz | 0:51:55 | |
| Sabrina Schmidke | Jugend B weiblich | 6. Platz | Gesamt 41. Platz | 6. Platz | 0:55:51 |
| Fabian Tauber | Schüler A männlich | 12. Platz | Gesamt 42. Platz | 12. Platz | 0:56:49 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Thür. Meist. | Laufzeit |
| David Hoffmann | Junioren | 2. Platz | Gesamt 7. Platz | 2. Platz | 1:03:9 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Robin Schneider | M 20 | 2. Platz | Ges. 6. Mann | 1:02:46 |
| Malinka Sebastian | M 25 | 8. Platz | Ges. 23. Mann | 1:14:56 |
| Norman Sieper | M 25 | 9. Platz | Ges. 27. Mann | 1:16:28 |
| Stefan Würfel | M 40 | 5. Platz | Ges. 35. Mann | 1:21:21 |
|
Jürgen Rockstroh
|
M 55 |
1. Platz
|
Ges. 38. Mann. | 1:23:14 |
| Margit Rockstroh | W 50 | 1. Platz | Ges. 9. Frau | 1:47:32 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Jens Samel | TM 45 | 3. Platz | Ges. 28. Mann | 2:16:09 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Theodor Popp | TM 20 | 2. Platz | Ges. 4. Mann | 2:02:34 |
| Frank Schubert | TM 45 | 6. Platz | Ges. 91. Mann | 2:28:22 |
| Andreas Spangenberg | TM 30 | 30. Platz | Ges. 129. Mann | 2:33:41 |
| Cornelia Geldner | TW 40 | 4. Platz | Ges. 22. Frau | 2:44:42 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Olaf Ritter | TM 40 | 3. Platz | Ges. 12. Mann | 4:09:39 |
| Katrin Puth | TW 25 | 1. Platz | Ges. 3. Frau | 4:36:36 |
| Martin Ertel | TM 25 | 7. Platz | Ges. 60. Mann | 4:37:57 |
| Henry Meinhardt | TM 50 | 7. Platz | Ges. 87. Mann | 4:54:36 |
| Mike Puth | TM 40 | 36. Platz | Ges. 118. Mann | 5:08:28 |
| Angela Meinhardt | TW 40 | 2. Platz | Ges. 9. Frau | 5:09:30 |
| Claudia Wienhold | TW 40 | 5. Platz | Ges. 13. Frau | 5:27:59 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Frank Schubert | Sen 2 | 5. Platz | Ges. 25. Männer | 2:30.28 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Anita Marquart | W 25 | 1. Platz | Ges. 3. Frau | 4:56:48 h |
| Thomas Dörfer | M 25 | 13. Platz | Ges. 63. Männer | 5:07.02 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Theodor Popp | MHK | 1. Platz | Ges. 1. Männer | 1:03.00 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Sebastian Gutsche | MHK | 7. Platz | Ges. 12. Männer | 2:30.27 h |
| Thomas Dörfer | MHK | 8. Platz | Ges. 17. Männer | 2:33.52 h |
| Katrin Puth | WHK | 1. Platz | Ges. 1. Frauen | 2:34.14 h |
| Name | Altersklasse | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Olaf Ritter | Masters | Ges. 4. Platz | 2:22.52 h |
| Jens Samel | Masters | Ges. 19. Platz | 2:37.00 h |
| Henry Meinhardt | Masters | Ges. 23. Platz | 2:41.05 h |
| Mike Puth | Masters | Ges. 24. Platz | 2:43.29 h |
| Angela Meinhardt | Masters | Ges. 34. Platz | 2:58.39 h |
| Frank Schubert | Masters | Ges. 37. Platz | 3:00.44 h |
| WBG Union Triathlon Team Gera | Masters | 4. Platz | 10:19.26 h |
| Name | Altersklasse |
Platz AK | Laufzeit |
| Anne Hoffmann | Schüler B weiblich | 12. Platz | 24:47 min. |
| Jan Pommer | Schüler B männlich | 14. Platz | 29:14 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Felix Kothe | Jugend B männlich | 5. Platz | Gesamt 5. Platz | 36:30 min. |
| Philipp Donner | Schüler A männlich | 11. Platz | Gesamt 18. Platz | 48:59 min. |
| Falk Pommer | Schüler A männlich | 12. Platz | Gesamt 20. Platz | 53:06 min. |
| Philipp Schäfer | Schüler A männlich | 14. Platz | Gesamt 22. Platz | 55:58min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Robin Schneider | M 20 | 1. Platz | 2. Platz | 2:02.41 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Martin Ertel | M 25 | 3. Platz | 17. Platz | 1:07.22 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Stefan Würfel | M 40 | 65. Platz | 330. Platz | 2:54.55 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Andreas Spangenberg | M 30 | 13. Platz | 54. Platz | 1:28.25 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Horst Krüger | M 50 | 3. Platz | Ges. 19. Männer | 3:23.34 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Theodor Popp | MHK | 4. Platz | Ges. 4. Männer | 15:47.35 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Katrin Puth | W 25 | 1. Platz | Ges. 2. Frauen | 4:37.58 h |
| Horst Krüger | M 55 | 4. Platz | Ges. 113. Männer | 5:13.36 h |
| Mike Puth | M 40 | 20. Platz | Ges. 121. Männer | 5:15.38 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Lara Zimmermann | Schü C Weibl. | 16. Platz | Ges. 19. Frauen | 15:05.55 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Matthias Werner | Schü B Männl. | 8. Platz | Ges. 22. Männer | 21:39.99 min. |
| Tim Rosenkranz | Schü B Männl. | 17. Platz | Ges. 31. Männer | 25:19.78 min. |
| Anne Hoffmann | Schü B Weibl. | 12. Platz | Ges. 33. Frauen | 25:24.34 min. |
| Sabine Nitzsche | Schü B Weibl. | 16. Platz | Ges. 37. Frauen | 26:30.71 min. |
| Julia Rentsch | Schü B Weibl. | 17. Platz | Ges. 38. Frauen | 27:11.22 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Felix Kothe | Jug. B. Männl. | 6. Platz | Ges. 38. Männer | 37:53.56 min. |
| Philipp Schäfer | Schü A. Männl. | 11. Platz | Ges. 51. Männer | 46:29.86 min. |
| Sophie Charlot Allner | Schü A. Weibl. | 11. Platz | Ges. 56. Frauen | 46:49.45 min. |
| Philipp Donner | Schü A. Männl. | 13. Platz | Ges. 53. Männer | 47:09.53 min. |
| Wiebke Gerdes | Jug. B. Weibl. | 7. Platz | Ges. 60. Frauen | 47:27.53 min. |
| Sabrina Schmidtke | Jug. B. Weibl. | 8. Platz | Ges. 61. Frauen | 51:54.62 min. |
| Fabian Tauber | Jug. B. Männl. | 11. Platz | Ges. 58. Männer | 51:57.37 min. |
| Falk Pommer | Schü A. Männl. | 17. Platz | Ges. 59. Männer | 53:14.51 min. |
| Josie Büttner | Schü A. Weibl. | 15. Platz | Ges. 63. Frauen | 56:46.44 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| David Hoffmann | Jun. Männl. | 1. Platz | Ges. 60. Männer | 1:03.31 h |
| Florian Serfling | Jug. A. Männl. | 1. Platz | Ges. 61. Männer | 1:11.22 h |
| Sebastian Seifarth | Jun. Männl. | 2. Platz | Ges. 62. Männer | 1:13.51 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Norman Sieper | M 25 | 6. Platz | Ges. 12. Männer | 1:10.22 h |
| Peter Kompalla | M 30 | 2. Platz | Ges. 14. Männer | 1:11.26 h |
| Sebastian Malinka | M 25 | 7. Platz | Ges. 16. Männer | 1:11.35 h |
| Gunnar Kriedemann | M 30 | 3. Platz | Ges. 18. Männer | 1:11.49 h |
| Andreas Vincenz | M 45 | 2. Platz | Ges. 19. Männer | 1:11.50 h |
| Annett Weise | W 40 | 1. Platz | Ges. 6. Frauen | 1:19.04 h |
| Benjamin Burkhardt | M 20 | 8. Platz | Ges. 51. Männer | 1:19.28 h |
| Maria Geldner | Jun. Weibl. | 1. Platz | Ges. 11. Frauen | 1:22.24 h |
| Catrin Krause | W 35 | 2. Platz | Ges. 12. Frauen | 1:23.19 h |
| " Die Ritter" ( Olaf Ritter, Riccarda Ritter ) | 7. Platz | 1:14.21 h |
| " Die Sechziger" ( Klaus Nobis, Hanno Günther, Ulrich Gebert) | 16. Platz | 1:20.09 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Thür. Meist. | Laufzeit |
| Daniel Gebert | M 25 | 2. Platz | Ges. 2. Männer | 1:57.03 h | |
| Robin Schneider | M 20 | 1. Platz | Ges. 4. Männer | 1. Platz | 2:01.42 h |
| Theodor Popp | M 20 | 3. Platz | Ges. 8. Männer | 3. Platz | 2:04.18 h |
| Olaf Ritter | M 40 | 2. Platz | Ges. 13. Männer | 2. Platz | 2:07.01 h |
| Sebastian Gutsche | M 25 | 7. Platz | Ges. 22. Männer | 4. Platz | 2:12.48 h |
| Thomas Dörfer | M 25 | 8. Platz | Ges. 24. Männer | 5. Platz | 2:15.10 h |
| Frank Heinrich | M 30 | 7. Platz | Ges. 27. Männer | 2:16.15 h | |
| Martin Ertel | M 25 | 10. Platz | Ges. 30. Männer | 6. Platz | 2:18.24 h |
| Anita Marquart | W 25 | 1. Platz | Ges. 1. Frauen | 1. Platz | 2:19.25 h |
| Mike Puth | M 40 | 8. Platz | Ges. 37. Männer | 3. Platz | 2:22.42 h |
| Andreas Spangenberg | M 30 | 9. Platz | Ges. 38. Männer | 5. Platz | 2:23.02 h |
| Jens Samel | M 45 | 2. Platz | Ges. 39. Männer | 1. Platz | 2:23.11 h |
| Susanne Kraus | W 30 | 1. Platz | Ges. 2. Frauen | 1. Platz | 2:28.25 h |
| Peter Kögler | M 25 | 15. Platz | Ges. 76. Männer | 2:39.13 h | |
| Horst Krüger | M 55 | 4. Platz | Ges. 81. Männer | 4. Platz | 2:43.20 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
|
Daniel Gebert
|
DM 25 | 1. Platz | 1. Platz | 1:12.14 h |
| Andreas Spangenberg | DM 30 | 4. Platz | 21. Platz | 1:25.03 h |
|
Martin Ertel
|
DM 25 | 2. Platz | 22.Platz | 1:25.40 h |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Laufzeit |
| Matthias Werner | Sch B männl. | 9. Platz | 19:09 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Laufzeit |
| Felix Kothe | Jug B M | 6. Platz | 35:28 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Laufzeit |
| Florian Serfling | Jug A M | 1. Platz | 50:22 min. |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| David Hoffmann | M Jun. | 2. Platz | Ges. 11. Männer | 1:10.38 h |
| Katrin Puth | W 25 | 1. Platz | Ges. 1. Frauen | 1:13.17 h |
| Thomas Dörfer | M 25 | 6. Platz | Ges. 15. Männer | 1:16.04 h |
